Palabras clave: secador de baño fluidizado vibratorio serie GZQ, secador de baño fluidizado vibratorio, secador de baño fluidizado
Categoría: Serie de equipos de secado
Descripción general del producto: El secador de lecho fluidizado es donde los materiales ingresan a la máquina desde la entrada de alimentación. Bajo la acción de la vibración, los materiales se lanzan a lo largo del lecho fluidizado horizontal y avanzan continuamente. El aire caliente pasa a través del lecho fluidizado e intercambia calor con los materiales húmedos. Después de eso, el aire húmedo es descargado por el aire de escape 1: 3 después de ser eliminado por el separador ciclónico. Los materiales secos se descargan por la entrada de descarga. Es adecuado para polvo, granulado ...
principio de funcionamiento
El material ingresa a la máquina desde la entrada de alimentación. Bajo la acción de la vibración, el material se lanza a lo largo del lecho fluidizado horizontal y avanza continuamente. Después de que el aire caliente pasa a través del lecho fluidizado e intercambia calor con el material húmedo, el aire húmedo pasa a través del separador ciclónico para eliminar el polvo. Escape por aire de escape 1: 3. Los materiales secos se descargan por la entrada de descarga.
Adaptarse a los materiales
Adecuado para el secado y enfriamiento de materiales pulverulentos y granulares en las industrias química, farmacéutica, alimentaria, vegetales deshidratados, cereales, minerales y otras. Tales como: ácido cítrico, glutamato monosódico, bórax, sulfato de amonio, fertilizante compuesto, eneldo, seda, harina de soja, granos de destilería, semillas, escoria, azúcar, etc. Características de rendimiento
◎ La fuente de vibración es impulsada por un motor de vibración, con operación estable, mantenimiento conveniente, bajo nivel de ruido y larga vida.
◎ La fluidización está bien proporcionada, no hay espacio muerto ni fenómeno de soplado, y los productos se pueden secar y enfriar uniformemente.
◎ Buena capacidad de ajuste y amplia área de aplicación. El grosor de la capa de material, la velocidad de movimiento en la máquina y el cambio de la amplitud total se pueden ajustar de forma continua.
◎ Pequeños daños en la superficie del material. Se puede utilizar para secar materiales frágiles y el efecto de trabajo no se verá afectado incluso cuando las partículas del material sean irregulares.
◎ Usando una estructura completamente cerrada. Evite eficazmente la infección cruzada entre los materiales y el aire, y el entorno de trabajo estará limpio.
◎ Alta eficiencia mecánica y térmica, buen efecto de ahorro de energía, 30-60% de ahorro de energía que el dispositivo de secado ordinario.
Especificación técnica
| Tamaño / Modelo | A | B | C | D | E | F | Peso (kg) |
| GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| Modelo | Área de baño fluidizado (M2) |
Temperatura del aire de entrada (oC) |
Temperatura de salida (oC) |
Capacidad de evaporación de agua (kg) |
Motor de vibración | |
| Modelo | Potencia Kw | |||||
| GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★ La capacidad de evaporación anterior es el límite superior de la capacidad de evaporación.
| Aspecto |
|